Affluenza pari al 66,46%
Ultimo aggiornamento: 08 Giugno 2009 ore 14:21
61428 sezioni su 61428 pari al 100% del totale
PARTITI | Voti | % | SEGGI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 10778823 | 35,26 | |||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 7989203 | 26,13 | |||||
![]() | LEGA NORD | 3124577 | 10,22 | |||||
![]() | DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 2441550 | 7,98 | |||||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 1993300 | 6,52 | |||||
![]() | RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 1035189 | 3,38 | |||||
![]() | SINISTRA E LIBERTA' | 952471 | 3,11 | |||||
![]() | LISTA MARCO PANNELLA - EMMA BONINO | 740264 | 2,42 | |||||
![]() | LA DESTRA-MPA- PENSIONATI -ALL.DI CENTRO | 680808 | 2,22 | |||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 242896 | 0,79 | |||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 165878 | 0,54 | |||||
![]() | FORZA NUOVA | 146002 | 0,47 | |||||
![]() | SVP | 142465 | 0,46 | |||||
![]() | LIBERAL DEMOCRATICI - MAIE | 70771 | 0,23 | |||||
![]() | VALLEE D'AOSTE | 32855 | 0,10 | |||||
![]() | AUTONOMIE LIBERTE' DEMOCRATIE | 27030 | 0,08 |
Fonte:http://tg24.sky.it/static/application/tg24/speciale_elezioni/2009/europee/risultati_italia.html
0 commenti:
Posta un commento