Candidati presidente e gruppi | Voti II turno | % | Voti I turno | % | Seggi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABELLONE ANTONIO MARIA | 162.179 | 51,08 | 192.870 | 41,35 | ||||
IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 83.471 | 18,55 | 11 | |||||
LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO | 38.711 | 8,60 | 5 | |||||
LISTA LOCALE - PROGETTO PROVINCIA LISTA DEL PRESIDENTE | 19.576 | 4,35 | 2 | |||||
AZZURRO POPOLARE | 15.582 | 3,46 | 2 | |||||
LISTA LOCALE - PATTO PER IL SALENTO - PPS | 11.385 | 2,53 | 1 | |||||
U.D.EUR POPOLARI | 8.972 | 1,99 | 1 | |||||
LISTA LOCALE - INSIEME PER IL SALENTO | 4.109 | 0,91 | - | |||||
LA DESTRA-FIAMMA TRICOLORE-FORZA NUOVA | 3.769 | 0,83 | - | |||||
LISTA LOCALE - SALENTO LIBERO REGIONE | 3.072 | 0,68 | - | |||||
Totale | 188.647 | 41,94 | 22 | |||||
CAPONE LOREDANA | 155.265 | 48,91 | 171.372 | 36,74 | ||||
PARTITO DEMOCRATICO | 58.919 | 13,09 | 4 | |||||
LISTA LOCALE - SALENTO C'E' CON LOREDANA CAPONE PRESIDENTE | 22.652 | 5,03 | 1 | |||||
DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 16.425 | 3,65 | 1 | |||||
PARTITO SOCIALISTA | 16.220 | 3,60 | 1 | |||||
LISTA LOCALE - GIOVANNI PELLEGRINO PER IL SALENTO | 14.915 | 3,31 | 1 | |||||
SINISTRA - PER IL SALENTO | 13.618 | 3,02 | - | |||||
LISTA LOCALE - DEMOCRATICI E RIFORMISTI | 12.539 | 2,78 | - | |||||
RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 10.885 | 2,42 | - | |||||
Totale | 166.173 | 36,94 | 8 | |||||
POLI ADRIANA IN BORTONE | 102.080 | 21,89 | ||||||
UNIONE DI CENTRO | 37.726 | 8,38 | 2 | |||||
IO SUD | 32.832 | 7,29 | 2 | |||||
LISTA LOCALE - CENTO CITTA' - ADRIANA PRESIDENTE | 10.079 | 2,24 | - | |||||
LISTA LOCALE - VERSO IL PARTITO - IO C'ENTRO - DELLA NAZIONE | 8.840 | 1,96 | - | |||||
LISTA LOCALE - SALENTO IN MOVIMENTO | 3.735 | 0,83 | - | |||||
LISTA LOCALE - MOVIMENTO SOCIALE DESTRA ITALIANA | 1.744 | 0,38 | - | |||||
Totale | 94.956 | 21,11 | 4 | |||||
Totale voti ai candidati presidente | 317.444 | 466.322 | ||||||
Totale ai gruppi | 449.776 | 34 |
martedì 23 giugno 2009
Risultati elezioni amministrative del 21 - 22 giugno 2009 Lecce
Post Correlati
Archivio blog
-
▼
2009
(403)
-
▼
giugno
(39)
- Facebook è della CIA?
- Protesta dei giornalisti contro Minzolini
- La forza delle mafie sono l' impoverimento, la dei...
- Povera Patria: adesso pure le escort....
- Risultati elezioni amministrative del 21 - 22 giug...
- Cinisello Balsamo (Milano): manifestanti contestan...
- Berlusconi, la Patrizia D'Addario ha le registrazi...
- Risultati elezioni europee ed amministrative del 6...
- Stiamo ritornando al fascismo? Giudicate voi...
- Video della manifestazione contro G8 LEcce 13 giugno
- Abruzzesi domani a Roma: è in gioco il loro futuro!
- Nella valigia 96 miliardi
- Obama ti presento Silvio: invia l'email alla Casa ...
- PETIZIONE: SOLO 5 DOMANDE A BERLUSCONI SU DAVID MILLS
- PDL: le veline andranno al Parlamento Europeo
- Macchina elettrica Pininfarina B0 (B-zero)
- Querela a Grillo per aver usato il termine:"zoccola"
- WEB TV contro vertice G8 Lecce
- DDL intercettazioni: cosa prevede?
- Batteria ad aria: dura 10 volte in più!
- Ricapitalizzazione Enel: per finanziare fonti rinn...
- Beppe Grillo alla Commissione Affari Costituzional...
- Miniguida a RecordMyDesktop: registra il Desktop,...
- Firefox problema audio filmati youtube su Ubuntu J...
- Per le Amministrative 2009 i giochi sono ancora ap...
- Sbarramento al 4%, ecco un'analisi che ne dimostr...
- Luigi De Magistris e Sonia Alfano andranno a Parla...
- Risultati elezioni europee 2009
- Centro oli di Ortona
- Proiezione risultati elezioni Europee 2009
- Greenpeace:"Amazzonia, che macello!" ; "Borneo in ...
- Minaccie di morte per Santoro e Di Pietro: busta ...
- Il Radon cosa provoca? Lo spiega una puntata di RE...
- Film HOME: agire per il nostro pianeta
- Nasce Youtube XL per la vostra TV
- Pillola al pomodoro antinfarto
- Condanna in primo grado Fede ed il Tg4 per diffama...
- Video puntata Report 31/05/09 "IL MALE COMUNE" 1-7...
- Financial Times e Independent criticano Berlusconi...
-
▼
giugno
(39)
0 commenti:
Posta un commento